详情介绍
微小型臭氧老化试验箱
特点
▣新一代外观设计,箱体结构、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
▣超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易设定值、实际值显示
▣真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
▣为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
▣可靠性高:主要配件选配专业厂商,保证提高整机可靠性
▣留有计量检定校正接口.
▣臭氧浓度/温湿度设定值控制PID自整定,操作方便可靠.
▣臭氧来源:臭氧发生器(利用电压无声放电管产生臭氧)
▣比尔-朗伯原理测量应用软件(*)。
▣活性碳吸收和硅胶干燥塔。
▣含臭氧气流与试样平行。
▣备留有经典化学测试臭氧浓度之接口.
▣内部设置稳压电源
微小型臭氧老化试验箱
技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 臭氧浓度 | 电源50HZ/总共率 (待定) |
02 | JY-GFT-100 | 400×450×550 | 920×940×1680 | RT+10~70℃ | 20-1000pphm 可调 | 220V/4.5KW |
03 | JY-GFT-150 | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/5KW | ||
04 | JY-GFT-225 | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/5.5KW | ||
05 | JY-GFT-270 | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/6KW | ||
06 | JY-GFT-280 | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/6KW | ||
07 | JY-GFT-504 | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/6.5KW | ||
08 | JY-GFT-800 | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
09 | JY-GFT-1000 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
技术指标 | a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃ | |||||
传感器 | 温度 | *铂金电阻A(PT100) | ||||
臭氧 | 双光束“QUA"非色散紫外臭氧检测仪. (检测臭氧*z流行的方法) | |||||
气体流速 | 12-16mm/s | 试验气体流量0-60L/min | ||||
试样架回转速度 | 0~50mm/s | 动态静态拉伸 0.5HZ. | ||||
新型试样架 | 每个夹具能安装试验件拉伸能满足Ⅰ型哑铃片和实际工件 | |||||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5mm) | |||||
保温 | 聚氨酯 +超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韩国*温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度 0.01℃,超出1200段编程 | |||||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||
蒸发器 | 高效能热交换器 | |||||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
执行满足标准及试验方法
GB/T7762-2003硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验方法(ISO1431/2:1982)
GB/T13642-92硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂动态拉伸试验方法(ISO1431/1:1989)
其他
▣使用环境温度:+5~+35℃
▣安全:短路保护、超温保护、风机过载保护、漏电保护、操作人员安全保护、试件保护
附件标准配置
▣标准样品架:Aisi304转盘样品架1
▣精加工夹具:1
▣照明灯:飞利浦1
▣测试孔:Φ50mm、(Φ60mm、Φ100mm非标)
▣高温胶塞:1
▣高档脚轮:4
▣通讯:SD卡/USB/CF/以太网,按仪表选配